FINAL | TOTAL | ||
1 | Clube dos Galitos | 800 | 1140 |
2 | Clube Olímpico de Oeiras | 770 | 1100 |
3 | Externato Coop. da Benedita | 730 | 840 |
4 | "Os Águias" de Alpiarça | 710 | 810 |
5 | Núcleo Sportinguista Golegã | 710 | 1010 |
6 | Amiciclo - Grândola | 690 | 970 |
7 | A. M. C. R. Fonte Grada | 570 | 780 |
8 | Peniche A. C. | 560 | 770 |
9 | Louletano | 540 | 540 |
10 | Clube de Triatlo de Almada | 530 | 620 |
11 | McDonalds/TriBraga | 450 | 510 |
12 | Alhandra Sporting Club | 340 | 340 |
Os pontos FINAL são obtidos depois de descartados os 2 piores resultados de cada equipa.
Este oitavo lugar na Taça PORterra é fruto do esforço da equipa que fez por estar em todas as provas desta competição. Parabéns aos atletas do Peniche!!!
Individualmente, no duatlo FestiBIKE, registam-se mais duas subidas ao pódio nos escalões de veteranos: Bruno da Silva ganhou em Vet.3 e Joel Marcelino foi prata nos Vet.1.
Classificações dos nossos atletas:
20º Joel Marcelino 59m50 (2º V1)
28º José Miguel 1h01m09 (22º SN)
48º Paulo Sequeira 1h02m45 (34º SN)
61º Bruno Silva 1h04m13 (1º V3)
117º Luís Filipe 1h10m33 (8º V2)
129º José Peixoto 1h11m54 (5º V3)
Participaram 206 atletas
Sem comentários:
Enviar um comentário