Muita luta pelos lugares cimeiros, mas o "craque" Bruno Pais não deu hipóteses à concorrência. Em femininos, a miúda do Alpiarça, Luísa Condeço, mostrou que temos que contar com ela para esta época.
O Peniche A. C. levou à prova uma equipa numerosa e obteve alguns lugares de destaque, sobretudo nos escalões de veteranos. Na Taça dos clubes saiu-se com um 13º lugar (espero que não seja azarento); embora a equipa tenha fechado com o Pedro Figueira em 77º dos masculinos, a soma dos tempos não permitiu mais.
Classificação dos nossos elementos:
| GERAL | NOME | RUN1 | BTT | RUN2 | TEMPO | ESCALÃO | 
| 37º | Joel Marcelino | 19.00 | 38.14 | 10.28 | 1h07.43 | 5ºV1 | 
| 64º | J. Miguel Pereira | 20.25 | 38.50 | 10.59 | 1h10.15 | 10ºV1 | 
| 79º | Pedro
  Figueira | 20.08 | 40.11 | 11.02 | 1h11.23 | 34ºSN | 
| 97º | Sica | 20.16 | 42.02 | 10.36 | 1h12.55 | 14ºV1 | 
| 133º | Henrique | 20.13 | 43.26 | 11.23 | 1h15.02 | 66ºSN | 
| 150º | Alexandre Feliz | 21.19 | 43.00 | 11.49 | 1h16.09 | 21ºV1 | 
| 158º | Miguel Baltazar | 21.12 | 43.53 | 11.33 | 1h16.38 | 76ºSN | 
| 178º | Paulo
  Renato | 22.17 | 43.39 | 11.38 | 1h17.35 | 10ºV2 | 
| 194º | Luís Pereira | 21.46 | 45.09 | 11.43 | 1h18.38 | 8ºV3 | 
| 264º | Tony Anacleto | 21.45 | 47.04 | 13.08 | 1h21.59 | 127ºSN | 
| 283º | Peixoto | 21.30 | 49.07 | 12.07 | 1h22.45 | 11ºV3 | 
| 362º | Pedro M.
  Vieira | 24.09 | 50.54 | 12.57 | 1h28.02 | 173ºSN | 
Classificações aqui

 
